종별 대회결과 입니다.
관리자
일반
8
2,386
2007.03.12 08:19
제41회전국남여양궁종별선수권대회 경기결과
순위 타겟 선수 소속 90M 70M 50M 30M 총점 10s XS
1 51A 이창환 두산중공업 316/1 330/7 336/2 352/6 1334 70 30
2 35C 박경모 인천계양구청 308/15 337/1 333/3 349/16 1327 68 24
3 48A 김보람 두산중공업 314/3 325/18 328/12 355/2 1322 60 22
4 49A 연정기 두산중공업 311/6 332/3 323/29 353/4 1319 69 23
5 41B 최영광 국군체육부대 311/6 330/7 327/16 351/7 1319 61 22
6 37C 구춘성 인천계양구청 308/15 332/3 327/16 350/13 1317 64 18
7 47C 장용호 예천군청 313/5 328/11 322/32 354/3 1317 63 25
8 53C 홍성칠 SC제일은행 311/6 331/5 326/18 349/16 1317 59 17
9 45A 송승현 (주)하림 310/12 327/13 331/6 348/21 1316 62 17
10 38C 김승운 인천계양구청 311/6 333/2 319/35 351/7 1314 61 18
11 36B 계동현 국군체육부대 314/3 319/36 324/27 357/1 1314 57 31
12 48C 최원종 예천군청 299/28 324/21 337/1 351/7 1311 59 16
13 35A 정재헌 서울시청 311/6 326/15 330/8 344/33 1311 54 19
14 39B 백병규 국군체육부대 306/18 327/13 326/18 351/7 1310 52 18
15 49C 전병영 예천군청 305/20 329/9 325/22 350/13 1309 56 17
16 37B 김연철 국군체육부대 311/6 318/38 329/10 351/7 1309 54 15
17 46C 김성남 예천군청 315/2 326/15 325/22 339/42 1305 59 24
18 36C 방제환 인천계양구청 302/24 324/21 331/6 346/28 1303 55 19
19 52C 김석관 SC제일은행 301/25 322/28 326/18 353/4 1302 58 23
20 46A 오진혁 (주)하림 301/25 329/9 323/29 349/16 1302 56 22
21 43C 이동욱 대구중구청 305/20 320/34 325/22 350/13 1300 57 20
22 54C 한승훈 SC제일은행 310/12 309/44 330/8 351/7 1300 53 27
23 50B 김병준 현대제철 308/15 323/25 326/18 342/41 1299 44 13
24 42C 김영수 대구중구청 310/12 331/5 318/37 339/42 1298 55 23
25 49B 김청태 현대제철 306/18 328/11 316/40 345/31 1295 55 17
26 40A 이승용 울산남구청 295/33 323/25 333/3 344/33 1295 53 10
27 35B 이상현 국군체육부대 289/40 324/21 332/5 348/21 1293 57 22
28 47A 정수영 (주)하림 296/31 323/25 324/27 349/16 1292 56 21
29 40B 이철수 국군체육부대 300/27 321/30 322/32 349/16 1292 49 11
30 41A 최용철 울산남구청 305/20 320/34 319/35 347/24 1291 49 19
31 43A 권오훈 울산남구청 290/38 325/18 329/10 344/33 1288 52 21
32 50A 정종상 두산중공업 304/23 325/18 314/41 344/33 1287 52 14
33 45C 신성우 대구중구청 287/41 324/21 328/12 346/28 1285 53 16
34 36A 안형승 서울시청 294/34 326/15 317/38 348/21 1285 47 20
35 44C 박지수 대구중구청 294/34 318/38 325/22 347/24 1284 53 19
36 50C 김원섭 SC제일은행 285/42 322/28 328/12 347/24 1282 52 15
37 42B 이헌정 국군체육부대 291/36 318/38 325/22 343/39 1277 47 20
38 42A 구동남 울산남구청 296/31 317/41 321/34 339/42 1273 42 11
39 44A 심영성 (주)하림 278/45 319/36 328/12 347/24 1272 45 2
40 39A 김태양 서울시청 281/43 321/30 323/29 346/28 1271 41 16
41 51C 장세희 SC제일은행 298/30 316/42 309/43 345/31 1268 53 18
42 38B 박현수 국군체육부대 299/28 321/30 304/45 344/33 1268 43 10
43 39C 정구영 인천계양구청 290/38 321/30 310/42 344/33 1265 44 18
44 51B 김노을 현대제철 291/36 302/46 317/38 339/42 1249 35 14
45 37A 안웅 서울시청 281/43 308/45 307/44 338/46 1234 37 11
46 38A 곽민준 서울시청 273/46 315/43 300/46 343/39 1231 38 10
47 48B 김규성 강원개인 232/48 301/47 290/48 310/49 1133 22 3
48 47B 김종대 서울개인 230/49 255/50 292/47 324/48 1101 21 6
49 41C 윤영배 경기개인 233/47 284/48 279/49 303/51 1099 18 5
50 53A 허일권 영학정 212/50 260/49 270/50 333/47 1075 20 5
51 52A 김정호 영학정 206/51 234/51 258/52 285/52 983 11 3
52 40C 최재희 인천양궁클럽 168/53 231/52 261/51 305/50 965 12 3
53 54A 전이삭 영학정 175/52 206/53 222/53 273/53 876 8 0
다른건 둘째치고... 매일 팔굽혀펴기 50개씩... 활당기기 50번씩 꾸준하게 해주려고 합니다.